राजस्थान NEET कटऑफ 2026 — सरकारी MBBS कॉलेज
राजस्थान NEET 2026 काउंसलिंग (राउंड 3 तक) में 33 सरकारी MBBS कॉलेजों में सीटें भरी गईं। यहाँ कटऑफ ऑल इंडिया रैंक (AIR) के आधार पर हैं। सामान्य (Open) वर्ग में आख़िरी सरकारी MBBS सीट रैंक 14,557 पर गई। सबसे प्रतिस्पर्धी कॉलेज SMS Medical College, Jaipur रैंक 3,020 पर बंद हुआ।
सरकारी MBBS — वर्ग-वार कटऑफ
| वर्ग | सबसे प्रतिस्पर्धी कॉलेज | आख़िरी सरकारी सीट | कॉलेज |
|---|---|---|---|
| सामान्य (Open) | 3,020 | 14,557 | 33 |
| SC | 26,034 | 75,230 | 33 |
| EWS | 5,152 | 16,860 | 33 |
| ST | 22,772 | 80,082 | 33 |
| MBC | 4,565 | 21,222 | 33 |
कम रैंक = ज़्यादा प्रतिस्पर्धा। विशेष वर्गों की सीटें (PwD, केवल डोमिसाइल, अल्पसंख्यक, मैनेजमेंट/NRI) शामिल नहीं हैं।
राजस्थान सरकारी MBBS कॉलेज: क्लोज़िंग रैंक 2026
| कॉलेज | सामान्य (Open) | SC | EWS | ST | MBC |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS Medical College, Jaipur | 3,020 | 26,034 | 5,152 | 22,772 | 4,565 |
| RUHS College of Medical Sciences, Jaipur | 4,638 | 29,411 | 6,357 | 27,301 | 5,252 |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | 5,564 | 46,540 | 7,125 | 53,320 | 7,408 |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | 5,806 | 46,022 | 7,803 | 53,459 | 8,617 |
| R N T Medical College, Udaipur | 6,630 | 50,359 | 8,034 | 49,940 | 9,843 |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | 7,228 | 54,282 | 8,312 | 45,737 | 7,248 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | 7,288 | 52,519 | 9,187 | 57,589 | 10,499 |
| Government Medical College, Kota | 7,984 | 55,629 | 10,140 | 59,877 | 12,439 |
| Shri Kalyan Govt. Medical College, Sikar | 8,332 | 56,895 | 9,914 | 60,658 | 12,917 |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | 8,356 | 59,739 | 11,154 | 62,709 | 12,599 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | 8,868 | 57,732 | 10,966 | 60,479 | 14,654 |
| Government Medical College, Bhilwara | 9,210 | 61,670 | 11,501 | 63,607 | 14,498 |
| Government Medical College, Pali | 9,834 | 61,763 | 12,303 | 67,347 | 15,491 |
| Government Medical College, Churu | 9,952 | 63,838 | 12,758 | 66,381 | 15,268 |
| Shri Jagannath Pahadiya Medical College, Bharatpur | 10,402 | 63,909 | 12,601 | 65,960 | 15,416 |
| Government Medical College, Alwar | 10,637 | 62,380 | 12,281 | 70,107 | 15,602 |
| Government Medical College, Chittorgarh | 10,760 | 66,976 | 12,819 | 70,654 | 17,027 |
| Government Medical College, Dausa | 11,468 | 66,239 | 13,565 | 65,499 | 12,794 |
| Government Medical College, Barmer | 11,592 | 67,898 | 13,447 | 74,352 | 15,898 |
| Government Medical College, Dungarpur | 11,883 | 71,497 | 14,565 | 75,155 | 17,085 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | 12,084 | 67,549 | 14,007 | 74,379 | 17,926 |
| Government Medical College, Jhunjhunu | 12,759 | 68,444 | 15,739 | 77,810 | 19,176 |
| Government Medical College, Sirohi | 12,971 | 70,700 | 14,143 | 77,002 | 17,651 |
| Government Medical College, Bundi | 12,976 | 70,084 | 14,610 | 76,007 | 19,754 |
| Government Medical College, Hanumangarh | 13,064 | 71,690 | 15,349 | 78,369 | 18,193 |
| Government Medical College, Nagaur | 13,336 | 74,144 | 15,690 | 77,681 | 21,222 |
| Government Medical College, Dholpur | 13,377 | 72,229 | 15,154 | 77,132 | 17,606 |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | 13,713 | 74,242 | 15,718 | 70,746 | 18,974 |
| Government Medical College, Tonk | 13,837 | 75,230 | 15,332 | 80,082 | 16,745 |
| Government Medical College, Karauli | 14,005 | 73,954 | 15,990 | 77,305 | 17,002 |
| Government Medical College, Baran | 14,170 | 74,222 | 16,022 | 75,937 | 20,958 |
| Government Medical College, Jaisalmer | 14,412 | 75,194 | 15,963 | 79,028 | 20,242 |
| Government Medical College, Banswara | 14,557 | 75,217 | 16,860 | 76,008 | 15,967 |
प्राइवेट MBBS और BDS
प्राइवेट MBBS (मेरिट सीटें, सामान्य): 18 कॉलेज, रैंक 1,74,694 से रैंक 9,92,119 तक। फ़ीस सरकारी कॉलेजों से काफ़ी ज़्यादा है।
सरकारी BDS (सामान्य): 2 कॉलेज, रैंक 35,054 से रैंक 41,492 तक।
आपकी रैंक पर कौन-से कॉलेज मिल सकते हैं?
मुफ़्त College Predictor में अपनी NEET रैंक और वर्ग डालें: ऑल इंडिया कोटा + आपका राज्य कोटा।
College Predictor खोलेंइन कटऑफ को कैसे समझें
क्लोज़िंग रैंक वह आख़िरी रैंक है जिस पर 2026 में उस कॉलेज और वर्ग में सीट मिली। अगर आपकी रैंक उससे बेहतर (कम) या बराबर है, तो पिछले साल वहाँ आपका अच्छा मौका था।
सीटों की संख्या, नए कॉलेज और पेपर की कठिनाई के हिसाब से कटऑफ हर साल बदलती है, इसलिए इसे गारंटी नहीं, गाइड की तरह इस्तेमाल करें। चॉइस फ़िलिंग से पहले राज्य काउंसलिंग वेबसाइट पर आधिकारिक सीट मैट्रिक्स और नियम ज़रूर देखें। YNeet का MCC या किसी राज्य काउंसलिंग संस्था से कोई संबंध नहीं है।